SUMO777 – Jadwal Shalat Kota Palembang Bulan Mei 2025: Lengkap Waktu Imsak hingga Isya

admin Avatar
Beda puasa qadha dan fidyah.

Lihat Foto

Palembang kini dapat mempersiapkan ibadah harian dengan lebih tepat melalui panduan jadwal shalat lengkap bulan Mei 2025, yang mencakup waktu Imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Asar, Maghrib, hingga Isya.

Jadwal ini disusun berdasarkan data resmi yang sesuai dengan posisi geografis Kota Palembang.

Memasuki bulan Dzulqa’dah hingga awal Dzulhijjah 1446 Hijriah, menjaga ketepatan waktu ibadah semakin penting, baik untuk shalat lima waktu maupun ibadah puasa sunnah yang memerlukan patokan waktu Imsak.

Jadwal Shalat Kota Palembang Bulan Mei 2025

Berikut ini adalah ringkasan waktu shalat di Kota Palembang selama bulan Mei 2025:

| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|——–|——-|——–|——–|——|——–|——|———-|——|
| 01 Mei | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:12 |
| 02 Mei | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:12 |
| 03 Mei | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 04 Mei | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 05 Mei | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 06 Mei | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 07 Mei | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 08 Mei | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 09 Mei | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 10 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 11 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 12 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 13 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 14 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 15 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 16 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 17 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:12 |
| 18 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 19 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 20 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 21 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 22 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:20 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 23 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 24 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 25 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
| 26 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
| 27 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
| 28 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
| 29 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
| 30 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:22 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
| 31 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:22 | 12:01 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |

Pentingnya Menjaga Ketepatan Waktu

Ketepatan dalam menjalankan ibadah shalat sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Tidak hanya meningkatkan kedisiplinan, tetapi juga mempererat hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Bagi yang menjalani puasa sunnah seperti Senin-Kamis atau Ayyamul Bidh, waktu Imsak menjadi acuan penting agar tidak terlambat menghentikan makan sahur.

Tips Menjaga Jadwal Shalat:

Gunakan aplikasi jadwal shalat berbasis lokasi.
Atur alarm pengingat beberapa menit sebelum waktu masuk shalat.
Tempel catatan waktu shalat di tempat kerja atau rumah sebagai pengingat visual.
Rutin memeriksa jadwal dari sumber resmi seperti Kemenag atau lembaga keagamaan setempat.

Dengan mengetahui dan mengikuti jadwal shalat yang tepat, semoga ibadah kita selama bulan Mei 2025 semakin khusyuk dan diterima oleh Allah SWT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *